|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : 47 | 年龄 : 21 岁 | 身高 : 172 | 血型 : ---- | 区域 : 嘉義縣市 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 : 5.00 分 | 身材 平均评价 : 5.00 分 | 表演 平均评价 : 5.00 分 | 態度 平均评价 : 5.00 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 你的帥帥 的評論: 有夠正,很好聊天的主播,又可愛又性感( 2025-01-28 11:53:44 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 涼麵要趁熱吃 的評論: 讚啦( 2025-01-25 00:46:06 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | AIDSL 的評論: 有種喜悅一定要和主播分享( 2025-01-20 23:55:11 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 我的手很忙 的評論: 視覺感受很好( 2025-01-12 02:48:20 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 小魔女抖咪咪 的評論: ( 2025-01-06 03:59:41 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 統一純吃茶 的評論: 5分不夠用( 2025-01-06 02:54:39 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 獨孤求敗 的評論: 她要變氣質!不要惹她生氣( 2025-01-06 00:50:30 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Mmmmnnnn 的評論: 不要( 2025-01-03 16:35:30 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 6855220 的評論: ( 2025-01-02 12:51:45 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 餵你炸醬麵 的評論: 2024最後一天看最值得看的主播( 2024-12-31 23:28:27 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 寶藏男孩 的評論: 視覺效果滿點~~( 2024-12-31 13:43:01 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 鹿爺爺 的評論: ( 2024-12-31 00:21:43 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 桑洛克 的評論: 讚啦( 2024-12-30 23:56:51 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 玖肆武参 的評論: 幾霸昏( 2024-12-29 03:41:42 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | lin5595 的評論: 帶著愉快的心入睡,平台最美美女?( 2024-12-28 00:26:55 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 瘋狂牛牛 的評論: 阿西不是說好中午的。等等誰要瘋了我才要瘋了( 2024-12-22 13:42:59 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 毒蘑菇 的評論: 對的時間( 2024-12-15 00:14:43 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 193健身人夫 的評論: 完美….( 2024-12-08 00:55:43 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Bill真心不帥 的評論: ( 2024-12-04 23:25:00 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2025-02-01 00:18 | 2025-02-01 01:27 | 69 分鐘 | 2 | 2025-02-01 00:00 | 2025-02-01 00:16 | 16 分鐘 | 3 | 2025-01-31 23:09 | 2025-01-31 23:59 | 50 分鐘 | 4 | 2025-01-31 21:12 | 2025-01-31 21:58 | 45 分鐘 | 5 | 2025-01-31 20:30 | 2025-01-31 21:07 | 36 分鐘 | 6 | 2025-01-29 19:50 | 2025-01-29 21:08 | 78 分鐘 | 7 | 2025-01-28 21:01 | 2025-01-28 21:41 | 40 分鐘 | 8 | 2025-01-28 17:20 | 2025-01-28 18:06 | 46 分鐘 | 9 | 2025-01-28 17:09 | 2025-01-28 17:10 | 1 分鐘 | 10 | 2025-01-28 15:05 | 2025-01-28 16:56 | 110 分鐘 | 11 | 2025-01-28 15:00 | 2025-01-28 15:00 | 0 分鐘 | 12 | 2025-01-28 11:40 | 2025-01-28 12:14 | 34 分鐘 | 13 | 2025-01-28 11:03 | 2025-01-28 11:08 | 5 分鐘 | 14 | 2025-01-28 09:24 | 2025-01-28 09:29 | 5 分鐘 | 15 | 2025-01-28 08:50 | 2025-01-28 09:00 | 10 分鐘 | 16 | 2025-01-28 08:43 | 2025-01-28 08:47 | 5 分鐘 | 17 | 2025-01-28 08:40 | 2025-01-28 08:41 | 1 分鐘 | 18 | 2025-01-28 07:53 | 2025-01-28 08:36 | 43 分鐘 | 19 | 2025-01-28 01:28 | 2025-01-28 03:03 | 95 分鐘 | 20 | 2025-01-28 00:32 | 2025-01-28 00:36 | 4 分鐘 | 21 | 2025-01-28 00:04 | 2025-01-28 00:12 | 8 分鐘 | 22 | 2025-01-27 23:29 | 2025-01-27 23:58 | 29 分鐘 | 23 | 2025-01-27 17:24 | 2025-01-27 18:14 | 50 分鐘 | 24 | 2025-01-27 17:18 | 2025-01-27 17:18 | 0 分鐘 | 25 | 2025-01-27 17:15 | 2025-01-27 17:16 | 0 分鐘 | 26 | 2025-01-27 11:53 | 2025-01-27 12:26 | 33 分鐘 | 27 | 2025-01-27 11:29 | 2025-01-27 11:46 | 16 分鐘 | 28 | 2025-01-27 09:12 | 2025-01-27 09:25 | 13 分鐘 | 29 | 2025-01-26 12:46 | 2025-01-26 15:24 | 158 分鐘 | 30 | 2025-01-26 02:40 | 2025-01-26 05:59 | 199 分鐘 | | |
|